Форма обратного звонка
В ближайшее время мы свяжемся с вами по указанным контактным данным.
Технические характеристики | HP ProLiant DL360 Gen9 | HP ProLiant DL380 Gen9 |
Количество процессоров | 1 или 2, в зависимости от конфигурации | |
Количество ядер процессора | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 или 22 | |
Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon E5-2600 v3 и E5-2600 v4 | |
Тип памяти | HPE DDR4 SmartMemory | |
Слоты памяти | 24 разъема DDR4. Частота от 1600 МГц до 2400 МГц в зависимости от конфигурации и модели процессора | |
Максимальный объем памяти | LRDIMM — 3 ТБ (24 x 128GB) RDIMM — 768GB (24 x 32GB) NVDIMM — 128GB (16 x 8GB)* |
|
Слоты расширения | до 3 | до 6 |
Поддержка графических процессоров и ускорителей | Карты NVIDIA Quadro одинарной ширины с активным охлаждением (M2000, M4000, K2200) Ускоритель вычислений NVIDIA Tesla M4 4ГБ |
Карты Intel, NVIDIA и AMD одинарной и двойной ширины, с активным и пассивным охлаждением |
Сетевой контроллер | Встроенный 4-портовый адаптер 1 GbE 331i с возможностью выбора дополнительного адаптера — HPE FlexibleLOM и вертикальных адаптеров PCIe 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 40 GbE и 100 GbE | |
Контроллер хранилища | Контроллер Dynamic Smart Array B140i и/или адаптер главной шины HBA H240ar, H240, контроллер Smart Array P440ar, P840ar**, P440 или P840, в зависимости от конфигурации | |
Объём хранилища | 40 ТБ (при конфигурации 4 LFF x 10 ТБ) | 150 ТБ (при конфигурации 15 LFF x 10 ТБ) |
Накопители | До 4 SATA/SAS/SSD накопителей большого форм-фактора; до 10 SATA/SAS/SSD накопителей малого форм-фактора; до 6 NVMe накопителей малого форм-фактора |
До 12 SATA/SAS/SSD накопителей большого форм-фактора (LFF); до 24 SATA/SAS/SSD накопителя малого форм-фактора (SFF); 2 SFF либо 3 LFF накопителя за счёт доп. заднего отсека; до 6 NVMe накопителей малого форм-фактора |
Управление инфраструктурой | Cредства удаленного управления через веб-браузер или мобильное приложение iLO Management (в комплекте), Intelligent Provisioning (в комплекте), iLO Advanced (дополнительно), веб-панель мониторинга HP Insight Control (дополнительно), система управления инфраструктурой OneView (дополнительно) | |
Блок питания | 2 источника питания Flex Slot. Второй входит в стандартную комплектацию высокопроизводительных моделей как резервный, и доступен в качестве дополнения для моделей начального и базового уровней | |
Форм-фактор | 1U | 2U |
Нет отзывов